网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261524 | 112s | 09 | 杀大双 | ||
3261523 | 12:03 | 4+2+4=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3261522 | 12:00 | 6+6+7=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3261521 | 11:56 | 8+7+5=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3261520 | 11:53 | 2+5+8=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261519 | 11:49 | 8+9+7=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3261518 | 11:46 | 4+9+0=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3261517 | 11:42 | 0+5+7=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3261516 | 11:39 | 4+3+3=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3261515 | 11:35 | 0+0+9=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3261514 | 11:32 | 4+2+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3261513 | 11:28 | 8+8+6=22 | 27 | 杀小双 | 对 |
3261512 | 11:25 | 6+9+9=24 | 19 | 杀小双 | 对 |
3261511 | 11:21 | 3+2+9=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3261510 | 11:18 | 5+0+7=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3261509 | 11:14 | 6+7+6=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261523 | 10 | 小 | 双 | ||
3261522 | 19 | 大 | 单 | ||
3261521 | 20 | 大 | 双 | ||
3261520 | 15 | 大 | 单 | ||
3261519 | 24 | 大 | 双 | ||
3261518 | 13 | 小 | 单 | ||
3261517 | 12 | 小 | 双 | ||
3261516 | 10 | 小 | 双 | ||
3261515 | 09 | 小 | 单 | ||
3261514 | 11 | 小 | 单 | ||
3261513 | 22 | 大 | 双 | ||
3261512 | 24 | 大 | 双 | ||
3261511 | 14 | 大 | 双 | ||
3261510 | 12 | 小 | 双 | ||
3261509 | 19 | 大 | 单 | ||
3261508 | 11 | 小 | 单 | ||
3261507 | 16 | 大 | 双 | ||
3261506 | 13 | 小 | 单 | ||
3261505 | 11 | 小 | 单 | ||
3261504 | 20 | 大 | 双 | ||
3261503 | 08 | 小 | 双 | ||
3261502 | 19 | 大 | 单 | ||
3261501 | 14 | 大 | 双 | ||
3261500 | 16 | 大 | 双 | ||
3261499 | 10 | 小 | 双 | ||
3261498 | 11 | 小 | 单 | ||
3261497 | 22 | 大 | 双 | ||
3261496 | 19 | 大 | 单 | ||
3261495 | 13 | 小 | 单 | ||
3261494 | 16 | 大 | 双 | ||
3261493 | 19 | 大 | 单 | ||
3261492 | 10 | 小 | 双 | ||
3261491 | 10 | 小 | 双 | ||
3261490 | 20 | 大 | 双 | ||
3261489 | 15 | 大 | 单 | ||
3261488 | 07 | 小 | 单 | ||
3261487 | 11 | 小 | 单 | ||
3261486 | 12 | 小 | 双 | ||
3261485 | 13 | 小 | 单 | ||
3261484 | 12 | 小 | 双 | ||
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出12 16 19 10 22 18 20 09 10 24 |